اگر سادگی را دوست دارید و طرفدار طرحهای مدرن و سادهی وسایل چوبی هستید – از مبلمان و کابینت گرفته تا قرنیز و دیوارکوب – طرحهای دیبای قرنیزهای درودگران مناسب شماست. در گذشته «دیبا» نوعی پارچه حریر و لطیف بود؛ طرح دیبا نیز ساده و زیباست و ابزار کمی در آن بهکار رفته است (ابزار: خطوط تزئینی کندهشده روی امدیاف). قرنیزهای دیبای درودگران در سه سایز 9 و 7 و 4 سانت موجود هستند، که البته این سه سایز قابلیت کلیکشدن دارند؛ بنابراین میتوان سایزهای بیشماری را با آنها ساخت. اگر مبلمان و کابینت و میز و صندلی شما ساده و بدون ابزار است، قرنیز دیبای درودگران را با آن ست کنید تا یکپارچگی دکوراسیون خود را حفظ کنید. در صورتی که هر دو نوع ساده و پُرابزار را دوست دارید و مبلمانتان هم مدرن و هم کلاسیک است، میتوانید قرنیز دیبا را با قرنیزهای پرنیان ترکیب کنید.
مشخصات فنی قرنیز
| کالکشن | پاسارگاد-سری یک | 
| کد رنگ | 228 | 
| نام رنگ | چام | 
| فرمت | دیبا | 
| نوع بافت | ساده | 
| مغزی | ام دی اف | 
| نوع کلیک | درودگران | 
| کاغذ دکور | روکش PVC | 
| طول شاخه | 2.8 متر | 
| ارتفاع شاخه | 4 سانتیمتر | 
| ضخامت شاخه | 16 میلیمتر | 
| تعداد شاخه در کارتن | 24 عدد | 
| متراژ کارتن | 67.2 متر | 
| وزن بسته بندی | 35 کیلوگرم | 
| ابعاد کارتن | 280*20*8 سانتیمتر | 
| سایر ویژگی ها | دو طرف کلیک، دو طول کلیک | 
قرنیزهای درودگران یک ویژگی خاص دارند! شما می توانید سایزها و طرح های مختلفی را با روی هم قرادادن قرنیزهای درودگران بسازید
با قرنیز 4 سانت دیبا می توانید این قرنیزهای خاص را بسازید
| سایز قرنیز | چیدمان | قیمت تمامشده هر شاخه برای مصرفکننده | 
| قرنیز 8 سانت | 4+4 | 70000 | 
| قرنیز 11 سانت | 7+4 | 75000 | 
| قرنیز 12 سانت | 4+4+4 | 105000 | 
| قرنیز 13 سانت | 9+4 | 78000 | 
| قرنیز 15 سانت | 7+4+4 | 110000 | 
| قرنیز 17 سانت | 9+4+4 | 113000 | 
| قرنیز 18 سانت | 7+7+4 | 115000 | 
| قرنیز 19 سانت | 7+4+4+4 | 145000 | 
| قرنیز 20 سانت | 7+9+4 | 118000 | 
| قرنیز 22 سانت | 7+7+4+4 | 150000 | 
| قرنیز 23 سانت | 7+4+4+4+4 | 180000 | 
| قرنیز 24 سانت | 9+7+4+4 | 153000 | 
| قرنیز 25 سانت | 9+4+4+4+4 و 4+7+7+7 | 183000 و 155000 | 
| قرنیز 26 سانت | 7+7+4+4+4 و 9+9+4+4 | 185000 و 156000 | 
| قرنیز 27 سانت | 9+7+7+4 و 7+4+4+4+4+4 | 158000 و 215000 | 
| قرنیز 28 سانت | 4+4+4+9+7 | 188000 | 
| قرنیز 29 سانت | 9+9+7+4 و 7+7+7+4+4 و 9+4+4+4+4+4 | 161000 و 190000 و 218000 | 
| قرنیز 30 سانت | 7+7+4+4+4+4 و 9+9+4+4+4 | 220000 و 191000 | 
| قرنیز 31 سانت | 9+7+7+4+4 و 7+4+4+4+4+4+4 و 9+9+9+4 | 193000 و 250000 و 164000 | 
| قرنیز 32 سانت | 9+7+4+4+4+4 و7+7+7+7+4 | 223000 و 195000 | 
| قرنیز 33 سانت | 9+9+7+4+4 و 7+7+7+4+4+4 و 9+4+4+4+4+4+4 | 196000 و 225000 و 253000 | 
| قرنیز 34 سانت | 9+7+7+7+4 و 7+7+4+4+4+4+4 و 4+4+4+4+9+9 | 198000 و 255000 و 226000 | 
| قرنیز 35 سانت | 9+9+9+4+4 و 9+7+7+4+4+4 | 199000 و 228000 | 
| قرنیز 36 سانت | 9+9+7+7+4 و 7+7+7+7+4+4 و 9+7+4+4+4+4+4 | 201000 و 230000 و 258000 | 
| قرنیز 37 سانت | 9+9+7+4+4+4 و 7+7+7+4+4+4+4 | 188000 و 260000 | 
| قرنیز 38 سانت | 9+9+9+7+4 و 7+7+7+9+4+4 و 4+4+4+4+7+7 | 204000 و 233000 و 220000 | 
| قرنیز 39 سانت | 7+7+7+7+7+4 و 9+9+9+7+7+4+4 و 4+4+4+4+7+7+9 و 9+9+9+4+4+4 | 235000 و 279000 و 263000 و 105000 | 
| قرنیز 40 سانت | 7+7+7+7+4+4+4 و 9+9+7+7+4+4 و 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 و 9+9+9+9+4 | 265000 و 236000 و 350000 و 207000 | 
پروژه خود را کامل کنید
سایر رنگهای این محصول
نتیجهای پیدا نشد.
محصولات مرتبط




























نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.